Grunderwerbsteuer: Brandenburg erhöht zum 01.07.2015
Die Regierung des Landes Brandenburg hat die Anhebung der Grunderwerbsteuer von derzeit 5% auf 6,5% zum 01.07.2015 beschlossen. Brandenburg hatte die Grunderwerbsteuer zuletzt zum 01.01.2011von 3,5% auf 5% angehoben.
Hintergrund
Grundsätzlich beträgt der Steuersatz für die Grunderwerbsteuer (GrESt) 3,5 % der Bemessungsgrundlage, kann aber seit einer Änderung des Grundgesetzes im Jahre 2006 von den Bundesländern abweichend festgelegt werden.
Anmerkung zu Brandenburg
Die Landesregierung von Brandenburg hat die Anhebung der Grunderwerbsteuer für Rechtsvorgänge, die ab 01.07.2015 verwirklicht werden und sich auf im Land Brandenburg belegene Grundstücke beziehen, von derzeit 5% auf 6,5% beschlossen. Brandenburg hatte die Grunderwerbsteuer zuletzt zum 01.01.2011 auf 5% angehoben. Aktuell haben lediglich Bayern und Sachsen noch nicht vom Recht, die Grunderwerbsteuer zu erhöhen, Gebrauch gemacht, d.h. die Grunderwerbsteuer beträgt hier weiterhin 3,5%.
Die Steuersätze im Überblick
Baden-Württemberg | seit 05.11.2011 | 5% |
Berlin | seit 01.04.2012 | 5% |
seit 01.01.2014 | 6% | |
Brandenburg | seit 01.01.2011 | 5% |
seit 01.06.2015 | 6,5% | |
Bremen | seit 01.01.2011 | 4,5% |
seit 01.01.2014 | 5% | |
Hamburg | seit 01.01.2009 | 4,5% |
Hessen | seit 01.01.2013 | 5% |
seit 01.08.2014 | 6% | |
Mecklenburg-Vorpommern | seit 01.07.2012 | 5% |
Niedersachsen | seit 01.01.2011 | 4,5% |
seit 01.01.2014 | 5% | |
Nordrhein-Westfalen | seit 01.10.2011 | 5% |
seit 01.01.2015 | 6,5% | |
Rheinland-Pfalz | seit 01.03.2012 | 5% |
Saarland | seit 01.01.2013 | 5,5% |
seit 01.01.2015 | 6,5% | |
Sachsen-Anhalt | seit 01.03.2012 | 5% |
Schleswig-Holstein | seit 01.01.2012 | 5% |
seit 01.01.2014 | 6,5% | |
Thüringen | seit 07.04.2011 | 5% |
Übrige Bundesländer (Bayern und Sachsen) | 3,5% |
Fundstelle
Ministerium der Finanzen Brandenburg, Hintergrundinformation Grunderwerbsteuer, 19.06.2015
Weitere Beiträge
Alle Beiträge zur Anhebung der Grunderwerbsteuer-Sätze
