Grunderwerbsteuer: Thüringen erhöht zum 01.01.2017
Die Regierung des Landes Thüringen hat die Anhebung der Grunderwerbsteuer von derzeit 5% auf 6,5% zum 01.01.2017 beschlossen. Thüringen hatte die Grunderwerbsteuer zuletzt zum 07.04.2011 von 3,5% auf 5% angehoben.
Hintergrund
Grundsätzlich beträgt der Steuersatz für die Grunderwerbsteuer (GrESt) 3,5 % der Bemessungsgrundlage, kann aber seit einer Änderung des Grundgesetzes im Jahre 2006 von den Bundesländern abweichend festgelegt werden.
Anmerkung zu Thüringen
Der thüringische Landtag hat am 18.12.2015 beschlossen, die Grunderwerbsteuer von 5 auf 6,5 Prozent anzuheben. Der erhöhte Steuersatz gilt ab dem 01.01.2017.
In der Gesetzesbegründung heißt es, zur langfristigen Konsolidierung des Landeshaushalts müssen zusätzliche Einnahmen generiert werden.
Ein Steuersatz von 6,5 Prozent gilt bereits in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in Schleswig-Holstein. Die Bundesweit niedrigsten Sätze bei der Grunderwerbsteuer haben Bayern und Sachsen mit 3,5 Prozent.
Die Steuersätze im Überblick
Baden-Württemberg | seit 05.11.2011 | 5% |
Berlin | seit 01.04.2012 | 5% |
seit 01.01.2014 | 6% | |
Brandenburg | seit 01.01.2011 | 5% |
seit 01.06.2015 | 6,5% | |
Bremen | seit 01.01.2011 | 4,5% |
seit 01.01.2014 | 5% | |
Hamburg | seit 01.01.2009 | 4,5% |
Hessen | seit 01.01.2013 | 5% |
seit 01.08.2014 | 6% | |
Mecklenburg-Vorpommern | seit 01.07.2012 | 5% |
Niedersachsen | seit 01.01.2011 | 4,5% |
seit 01.01.2014 | 5% | |
Nordrhein-Westfalen | seit 01.10.2011 | 5% |
seit 01.01.2015 | 6,5% | |
Rheinland-Pfalz | seit 01.03.2012 | 5% |
Saarland | seit 01.01.2013 | 5,5% |
seit 01.01.2015 | 6,5% | |
Sachsen-Anhalt | seit 01.03.2012 | 5% |
Schleswig-Holstein | seit 01.01.2012 | 5% |
seit 01.01.2014 | 6,5% | |
Thüringen | seit 07.04.2011 | 5% |
ab 01.01.2017 | 6,5% | |
Übrige Bundesländer (Bayern und Sachsen) | 3,5% |
Weitere Beiträge
